Descrizione

Mod. GB
CERNIERE DI SICUREZZA
Cerniera di bloccaggio con rotazione 90°
Il modello GB ha solo il grano per lo smontaggio del perno centrale.
Viene prodotto in una sola versione, capovolgendolo si può utilizzare per il lato destro e sinistro.
A richiesta si può avere con zincatura elettrolitica ed in acciaio inox A2.
| Codice Code Code | Rotazione Rotation Rotation | Misure H x L Sizes H x L Mesures H x L | Lunghezza utile Working length Longueur utile | Lunghezza innesto tubolare Tubolare graft length | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 3030 | 90° | 30 x 30 mm | 60 mm | 8 mm | 4 pz. |
| GB 3040 | 90° | 30 x 40 mm | 60 mm | 8 mm | 4 pz. |
| GB 4030 | 90° | 40 x 30 mm | 60 mm | 8 mm | 4 pz. |
| GB 4040 | 90° | 40 x 40 mm | 60 mm | 8 mm | 4 pz. |
Cerniera intermedia con rotazione a 90° e perno centrale in acciaio inox che in posizione chiusa dell’inferriata va a bloccarla sul controtelaio o sul perimetro esterno.

| Codice Code Code | TA | TB | QA | QB | L |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 3030 | 30 | 30 | 25,5 | 25,5 | 66 |
| GB 3040 | 30 | 40 | 25,5 | 35,5 | 71 |
| GB 4030 | 40 | 30 | 35,5 | 25,5 | 66 |
| GB 4040 | 40 | 40 | 35,5 | 35,5 | 71 |
I valori di resistenza ai carichi applicati nelle prove di sforzo in laboratorio confermano le altissime prestazioni delle cerniere per inferriate, a garanzia di grande sicurezza e solidità delle installazioni.

Carico di rottura / Breaking load / Charge de ropture
| Codice Code Code | Fm (Kg) |
|---|---|
| 3030 | 3927 |
| 3040 | 4370 |
| 4030 | 3627 |
| 4040 | 5222 |










